<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Alumnos ARTCOM:blog</title>
	<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos</link>
	<description>…reflexiones sobre el Arte y la Comunicación</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:44:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>-Publicación-</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/16/publicacion-2/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/16/publicacion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omarcinix</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diseño por computadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/16/publicacion-2/</guid>
		<description><![CDATA[Esta es mi portada y una parte de la publicación hecha para la clase de Diseño por computadora II, la publicación se basó de  ilustraciones de carros 


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es mi portada y una parte de la publicación hecha para la clase de Diseño por computadora II, la publicación se basó de  ilustraciones de carros </p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3068/2496387629_c771729835.jpg?v=0"></p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2418/2497214224_3c4dcd9f33.jpg?v=0"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/16/publicacion-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse-Java-script</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/16/eclipse-java-script/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/16/eclipse-java-script/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omarcinix</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diseño por computadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/16/eclipse-java-script/</guid>
		<description><![CDATA[blog dedicado para los que gustan del diseño web, es un programa que puedes descargar como editor de texto, del lenguaje javascript. visita:
Eclipse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>blog dedicado para los que gustan del diseño web, es un programa que puedes descargar como editor de texto, del lenguaje javascript. visita:<br />
<a href="http://labs.adobe.com/technologies/jseclipse/">Eclipse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/16/eclipse-java-script/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjeta de presentación</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/15/tarjeta-de-presentacion/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/15/tarjeta-de-presentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 23:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoXy SmILe ^_^</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asignaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<category><![CDATA[diseño por computadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/15/tarjeta-de-presentacion/</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img><img src="http://farm3.static.flickr.com/2111/2496002840_cdcf547deb.jpg" width="500" height="281" alt="Tarjeta de presentación(Llavero)" /></a><br />
<img><img src="http://farm4.static.flickr.com/3245/2495179219_fa1904dc65.jpg" width="500" height="281" alt="Tarjeta de presentación" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/15/tarjeta-de-presentacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Personalizando mi Hi5</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/15/personalizando-mi-hi5/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/15/personalizando-mi-hi5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 21:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoXy SmILe ^_^</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asignaciones]]></category>

		<category><![CDATA[diseño por computadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/15/596/</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que no soy muy fanática de las comunidades amistosas web, pero fue muy divertido personalizar mi Hi5, por favor no pases de largo y visítame en http://roxysmile.hi5.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que no soy muy fanática de las comunidades amistosas web, pero fue muy divertido personalizar mi <a href="http://roxysmile.hi5.com">Hi5</a>, por favor no pases de largo y visítame en http://roxysmile.hi5.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/15/personalizando-mi-hi5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blog</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/blog/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omarcinix</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diseño por computadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/blog/</guid>
		<description><![CDATA[Mi blog hecho para la clase de diseño por compu II ( aún no esta terminado pero con el paso del tiempo se irá llenando)
Omarcinix.blogspot
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi blog hecho para la clase de diseño por compu II ( aún no esta terminado pero con el paso del tiempo se irá llenando)<br />
<a href="http://omarcinix.blogspot.com">Omarcinix.blogspot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/blog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crea un Collage en PS</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/crea-un-collage-en-ps/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/crea-un-collage-en-ps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omarcinix</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/crea-un-collage-en-ps/</guid>
		<description><![CDATA[En este link muestra las técnicas de como crear un montaje de cualquier foto y efectos de películas que nos ayudan a convertir las fotos atractivas y que tengan algo original y especial&#8230;. visita  Técnicas de Collage
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este link muestra las técnicas de como crear un montaje de cualquier foto y efectos de películas que nos ayudan a convertir las fotos atractivas y que tengan algo original y especial&#8230;. visita  <a href="http://www.photoshop-designs.net/?tag=photoshop-designs">Técnicas de Collage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/crea-un-collage-en-ps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>my blog&#8230;</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/my-blog/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/my-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 20:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dania</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/my-blog/</guid>
		<description><![CDATA[d-lanana.blogspot.com chécalo Rob!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://d-lanana.blogspot.com">d-lanana.blogspot.com</a> chécalo Rob!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/my-blog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más creatividad</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/mas-creatividad/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/mas-creatividad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 17:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EIMB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diseño por computadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/mas-creatividad/</guid>
		<description><![CDATA[
Hola, de nuevo pues estaba viendo las 100 mejores blogs sobre el diseño y encontre este llamado &#8220;estudio CREATIVO&#8221;
y un artículo que fue de mi agrado fué el de &#8220;Mix de logos&#8221; y en uno de esos mixs estaba el de Apple y mcDonal&#8217;s, muy creativo 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.estudiocreativo.net/"></p>
<p>Hola, de nuevo pues estaba viendo las 100 mejores blogs sobre el diseño y encontre este llamado &#8220;estudio CREATIVO&#8221;<br />
y un artículo que fue de mi agrado fué el de &#8220;Mix de logos&#8221; y en uno de esos mixs estaba el de Apple y mcDonal&#8217;s, muy creativo <img src='http://blogs.bertobox.com/alumnos/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/mas-creatividad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>mi Blog.</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/mi-blog/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/mi-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fierro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/mi-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Robert: checa mi blog, ya le puse una plantilla, sólo hay un problema cuando la pones se te borran tus &#8220;artilugios&#8221; ya sabes que es eso verdad?.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robert: checa mi blog, ya le puse una plantilla, sólo hay un problema cuando la pones se te borran tus &#8220;artilugios&#8221; ya sabes que es eso verdad?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/mi-blog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>manual de lenguaje html</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/manual-de-lenguaje-html/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/manual-de-lenguaje-html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fierro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/manual-de-lenguje-html/</guid>
		<description><![CDATA[seguimos con eso de los lenguajes de programación que Robert nos comentó en clase.
encontré una página en español:
manualito http://roble.pntic.mec.es/apuente/html/index.htm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>seguimos con eso de los lenguajes de programación que Robert nos comentó en clase.</p>
<p>encontré una página en español:<br />
manualito <a href="http://roble.pntic.mec.es/apuente/html/index.htm">http://roble.pntic.mec.es/apuente/html/index.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/manual-de-lenguaje-html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Como cobrar las ganancias de Istockphoto.com</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/%c2%bfcomo-cobrar-las-ganancias-de-istockphotocom/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/%c2%bfcomo-cobrar-las-ganancias-de-istockphotocom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artículos de interés]]></category>

		<category><![CDATA[diseño por computadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/%c2%bfcomo-cobrar-las-ganancias-de-istockphotocom/</guid>
		<description><![CDATA[Si ya subiste vectores a iStockphoto.com y ya recibiste ganancias por tus trabajos, al juntar 100 dólares como mínimo, lo puedes cobrar, existen varias formas para ello, pero la mejor a mi punto de vista es por medio de Paypal&#8221;. Es una cuenta que administra las cuentas de banco, los pagos se realizan por medio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si ya subiste vectores a <a href="http://istockphoto.com">iStockphoto.com</a> y ya recibiste ganancias por tus trabajos, al juntar 100 dólares como mínimo, lo puedes cobrar, existen varias formas para ello, pero la mejor a mi punto de vista es por medio de <a href="https://www.paypal.com/">Paypal&#8221;</a>. Es una cuenta que administra las cuentas de banco, los pagos se realizan por medio de esta cuenta de una manera fácil y segura. Toma algunos días el procesarlos.<br />
La forma en como funciona es sencilla, Uno pide el pago a Istockphoto.com, y ellos te preguntan cómo lo quieres recibir, luego seleccionas Paypal, pones la cantidad y listo, Istockphoto.com lo procesa en unos días y lo manda a Paypal. después que lo tienes en Paypal, necesitas transferirlo a tu cuenta de banco que ya, con anticipación la debiste haber ingresado siguiendo los pasos que te piden. Paypal te lo manda al banco en aproximadamente 3 días, para cuentas de banco fuera de USA te hace un cargo por la transacción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/%c2%bfcomo-cobrar-las-ganancias-de-istockphotocom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Background Codes</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/css-background-codes/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/css-background-codes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yudie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artículos de interés]]></category>

		<category><![CDATA[diseño por computadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/css-background-codes/</guid>
		<description><![CDATA[Les invito a visitar &#8230;aquiya que en el podemos entender un poco mejor como emplear el lenguaje CSS par emplear background , aquí te da el código  que debes utilizar para aplicar cualquier fondo y color de fondo  que desees poner. Se los recomiendo, ya que después de pasar 3 horas  intentando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les invito a visitar &#8230;<a href="http://www.code-sucks.com/code/css/template.php?tutorial=background.phi">aqui</a>ya que en el podemos entender un poco mejor como emplear el lenguaje CSS par emplear background , aquí te da el código  que debes utilizar para aplicar cualquier fondo y color de fondo  que desees poner. Se los recomiendo, ya que después de pasar 3 horas  intentando hacer esto con otros programas&#8230;vale la pena un poco de ayuda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/css-background-codes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>párrafos elegantes con CSS</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/background-en-css-html/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/background-en-css-html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 13:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yudie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>

		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[tutoriales en linea]]></category>

		<category><![CDATA[Enlaces de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/background-en-css-html/</guid>
		<description><![CDATA[Si lo que andas buscando es como colocar párrafos  elegantes y bien diseñados con CSS respectivos espacios, colores, márgenes, bordes etc. &#8230; entonces te invito a visitar este sitio&#8230;ya que en el encontraras el código que se utiliza para cada uno.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si lo que andas buscando es como colocar párrafos  elegantes y bien diseñados con CSS respectivos espacios, colores, márgenes, bordes etc. &#8230; entonces te invito a visitar <a href="http://www.miswebdesign.com/resources/articles/fancy-paragraphs.html">este sitio</a>&#8230;ya que en el encontraras el código que se utiliza para cada uno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/13/background-en-css-html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>retoque fotográfico&#8230;</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/retoque-fotografico/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/retoque-fotografico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 01:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianamillan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[efectos]]></category>

		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[diseño por computadora]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/retoque-fotografico/</guid>
		<description><![CDATA[Las herramientas de edición digital de fotografías se han convertido en elementos clave para la publicidad de hoy día, muchas empresas se dedican a esto y encontre una muy interesante llamada Blutsbrüder Design muestra el antes y el despues de algunos de sus trabajos y algunos de sus clientes son Mercedes Benz, Renault y Deutsch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las herramientas de edición digital de fotografías se han convertido en elementos clave para la publicidad de hoy día, muchas empresas se dedican a esto y encontre una muy interesante llamada <a href="http://www.blutsbrueder-design.com">Blutsbrüder Design</a> muestra el antes y el despues de algunos de sus trabajos y algunos de sus clientes son Mercedes Benz, Renault y Deutsch Magazine. Cuando puedan dense una vuelta por esta pagina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/retoque-fotografico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora el graffiti no es ilegal!!!</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/ahora-el-graffiti-no-es-ilegal/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/ahora-el-graffiti-no-es-ilegal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 00:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianamillan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artículos de interés]]></category>

		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[Enlaces de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/ahora-el-graffiti-no-es-ilegal/</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una &#8220;nueva&#8221; forma de hacer graffiti y esto, al parecer comenzó, en europa; ya en Alemania se encuentra un grupo de grafiteros que le estan sacando muy buen provecho,  si quieres saber de que se trata ve a la pagina oficial del grupo o bien su sitio en flickr chequenlo 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de una &#8220;nueva&#8221; forma de hacer graffiti y esto, al parecer comenzó, en europa; ya en Alemania se encuentra un grupo de grafiteros que le estan sacando muy buen provecho,  si quieres saber de que se trata ve a la pagina <a href="http://www.lichtfaktor.eu/blog/?page_id=3">oficial</a> del grupo o bien <a href="http://www.flickr.com/photos/lichtfaktor/">su sitio en flickr</a> chequenlo <img src='http://blogs.bertobox.com/alumnos/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/ahora-el-graffiti-no-es-ilegal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mi CSS y HTML</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/mi-css-y-html/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/mi-css-y-html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 00:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asignaciones]]></category>

		<category><![CDATA[diseño por computadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/mi-css-y-html/</guid>
		<description><![CDATA[aqui esta mi trabajo de html, un poco revuelto no pude hacer mucho.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://virb.com/1865498908465665">aqui</a> esta mi trabajo de html, un poco revuelto no pude hacer mucho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/mi-css-y-html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Protege tus obras</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/protege-tus-obras/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/protege-tus-obras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 17:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luyz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asignaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/protege-tus-obras/</guid>
		<description><![CDATA[Aqui les dejo una manera facil y sencilla de proteger nuestras obras que hoy en dia hasta en internet nuestras paginas y blogs se puede proteger, espero que les sirva esta muy completa la informacion y viene en muchos idiomas. La pagina se llama creativecommons 
y aqui esta en español tambien.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui les dejo una manera facil y sencilla de proteger nuestras obras que hoy en dia hasta en internet nuestras paginas y blogs se puede proteger, espero que les sirva esta muy completa la informacion y viene en muchos idiomas. La pagina se llama <a href="http://creativecommons.org/about/licenses">creativecommons</a> </p>
<p>y aqui esta en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.es">español</a> tambien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/protege-tus-obras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>meu lugar no www…</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/meu-lugar-no-www%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/meu-lugar-no-www%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 14:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>

		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/meu-lugar-no-www%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[mi paginilla pa que la vean y comenten es la siguiente dirección…
joel
pues ya estas…
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mi paginilla pa que la vean y comenten es la siguiente dirección…<br />
<a href="http://joelcastellanos.we.bs/joelcastellanos.we.bs/Home.html">joel</a></p>
<p>pues ya estas…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/12/meu-lugar-no-www%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Visita a profesional /radio atmosfera Radio NL</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/11/visita-a-profesional-radio-atmosfera-radio-nl/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/11/visita-a-profesional-radio-atmosfera-radio-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linett</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/11/visita-a-profesional-radio-atmosfera-radio-nl/</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente visita que hicimos como equipo fue a la Lic.Ericka Marlen de Alejandro Pachuca, quien es locutora y productora para la Radio Pública que ofrece el estado , Radio Nuevo León que esta en la frecuencia 97.7 FM atmosfera , para montemorelos.
primero nos plático un poco de la organización de la Radio aquí en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La siguiente visita que hicimos como equipo fue a la Lic.Ericka Marlen de Alejandro Pachuca, quien es locutora y productora para la Radio Pública que ofrece el estado , Radio Nuevo León que esta en la frecuencia 97.7 FM atmosfera , para montemorelos.</p>
<p>primero nos plático un poco de la organización de la Radio aquí en Montemorelos, nos comentó que existen 14  estaciones en todo el estado , el cual transmite cada quien su programación y los enlaces desde la ciudad de monterrey.</p>
<p>existen 5 reporteros de planta y 2 relevos para darles un día de descanso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/11/visita-a-profesional-radio-atmosfera-radio-nl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Es bueno saber de leyes</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/11/es-bueno-saber-de-leyes/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/11/es-bueno-saber-de-leyes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielrivera</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asignaciones]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/11/es-bueno-saber-de-leyes/</guid>
		<description><![CDATA[Es bueno saber lo que el estado dice y regula sobre las concesiones de la radio y la televisión, este apartado lo dedico a conocer las leyes por los que esten interesados en en comprar una concesión y los requisitos que hay que seguir.
ARTICULO 1°.- El impuesto a que esta Ley se refiere grava el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es bueno saber lo que el estado dice y regula sobre las concesiones de la radio y la televisión, este apartado lo dedico a conocer las leyes por los que esten interesados en en comprar una concesión y los requisitos que hay que seguir.</p>
<p><strong>ARTICULO 1°.-</strong> El impuesto a que esta Ley se refiere grava el importe total de los pagos que se efectúen por los servicios prestados por empresas que funcionen al amparo de concesiones federales para el uso de bienes del dominio directo de la Nación, cuando la actividad del concesionario esté declarada expresamente de interés público por la ley. El objeto del impuesto comprenderá:</p>
<ol>
<li>a).- Los pagos al concesionario;</li>
<li>b).- Los pagos a las empresas que por arreglos con el concesionario contraten los servicios y presten los que sean complementarios;</li>
<li>c).- Los pagos a cualquiera otra empresa que intervengan entre el que cubra el costo total del servicio y el concesionario.</li>
</ol>
<p><strong>ARTICULO 2°.-</strong> Son sujetos del impuesto las personas que hagan los pagos que se mencionan en el artículo 1°.</p>
<p>Las personas que reciben pagos responderán solidariamente del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y deberán recabar el impuesto a cargo de los sujetos.</p>
<p><strong>ARTICULO 3°.-</strong> Sólo estarán exentos del impuesto de la Federación y los sujetos señalados en las fracciones I y II del artículo 16 del Código de la Federación. Las exenciones o limitaciones respecto de impuestos federales, establecidas en otras leyes, quedan derogadas en lo que toca al pago del impuesto a que esta ley se refiere.</p>
<p><strong>ARTICULO 4°.-</strong> La base del impuesto será el monto total de los pagos en efectivo o en especie que se hagan por los conceptos señalados en el artículo 1° de esta ley.</p>
<p><strong>ARTICULO 5°.-</strong> El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% a la base señalada en el artículo que antecede.</p>
<p><strong>ARTICULO 6°.-</strong> Los responsables solidarios deberán presentar declaraciones mensuales en las que determinarán el monto del impuesto, utilizando al efecto las formas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.</p>
<p><a href="http://www.cddhcu.gob.mx/comisiones/comrtc/CRYT/k.htm">http://www.cddhcu.gob.mx/comisiones/comrtc/CRYT/k.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/11/es-bueno-saber-de-leyes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En las manos todo es ArTe</title>
		<link>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/11/en-las-manos-todo-es-arte-2/</link>
		<comments>http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/11/en-las-manos-todo-es-arte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 21:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linett</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artículos de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bertobox.com/alumnos/2008/05/11/en-las-manos-todo-es-arte-2/</guid>
